Nom | Ermengarde de CLERMONT | |
Genre | Féminin | |
Etat - Titre ou Situation | Comtesse | |
Origine de la source | Oeuvres de Jacques de Hemricourt- Edition de 1910-volume n°2-page n° 250 | |
ID personne | I100360 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Famille | Fredelon d'ESCH sur SURE d. 01 juin 1086, Esch sur Sure, , , , France, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7407 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |