Nom | Joos de MEIJ | |
Genre | Masculin | |
Origine de la donnée | Arbre généalogique de François Bogaerts sur Geneanet 01-2012 | |
Origine de la source | Arbre généalogique de François Bogaerts sur Geneanet 01-2012 | |
ID personne | I103378 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Jan de MEIJ, n. vers 1467, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, d. vers 1487, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, (Âgé de ~ 20 ans) | |
Mère | Nn van der DOORT, n. avant 1467 | |
ID Famille | F7844 | Feuille familiale | Tableau familial |
Rejoignez nous ! |