Nom | Joannes GROESSENS | |
Genre | Masculin | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Décès | 09 août 1669 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique08041623, |
ID personne | I118518 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Famille | Anna van HUYLENBROECK d. 20 juil 1651, Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique08041623, | |||
Mariage | 16 avr 1621 | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique08041623, | ||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F12236 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |