Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 sept 1773 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I3571 |
2 | ![]() | 31 mars 1765 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4769 |
3 | ![]() | 08 oct 1770 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4778 |
4 | ![]() | 12 août 1766 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4789 |
5 | ![]() | 30 juil 1775 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4777 |
6 | ![]() | 26 avr 1772 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4776 |
7 | ![]() | 10 sept 1779 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4796 |
8 | ![]() | 03 jan 1774 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4792 |
9 | ![]() | 29 avr 1768 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4790 |
10 | ![]() | 11 avr 1769 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4791 |
11 | ![]() | 06 juin 1777 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4795 |
12 | ![]() | 25 avr 1782 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4797 |
13 | ![]() | 09 août 1809 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4806 |
14 | ![]() | Estimé 1737 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I5459 |
15 | ![]() | 30 oct 1848 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I7842 |
16 | ![]() | 20 fév 1915 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I17476 |
17 | ![]() | 05 juin 1870 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I12114 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 29 sept 1773 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I3571 |
2 | ![]() | 31 mars 1765 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4769 |
3 | ![]() | 13 août 1766 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4789 |
4 | ![]() | 27 avr 1772 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4776 |
5 | ![]() | 03 jan 1774 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4792 |
6 | ![]() | 29 avr 1768 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4790 |
7 | ![]() | 11 avr 1769 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4791 |
8 | ![]() | 06 juin 1777 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4795 |
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 07 juil 1846 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I3571 |
2 | ![]() | 11 sept 1806 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I3568 |
3 | ![]() | 10 déc 1835 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4465 |
4 | ![]() | 12 avr 1800 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4768 |
5 | ![]() | 20 juin 1843 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4769 |
6 | ![]() | 06 jan 1792 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4777 |
7 | ![]() | 10 avr 1775 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4776 |
8 | ![]() | 21 jan 1785 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4799 |
9 | ![]() | 14 juil 1806 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4792 |
10 | ![]() | 28 mai 1862 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4795 |
11 | ![]() | 06 mars 1783 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4797 |
12 | ![]() | 24 mai 1861 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I4806 |
13 | ![]() | 25 oct 1950 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I5179 |
14 | ![]() | 24 nov 1905 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I7841 |
15 | ![]() | 12 jan 1922 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I7842 |
16 | ![]() | 15 août 1813 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I10455 |
17 | ![]() | 02 oct 1793 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I11507 |
18 | ![]() | 02 sept 1779 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I11560 |
19 | ![]() | 28 mars 1916 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I17475 |
20 | ![]() | 16 déc 1921 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I17476 |
21 | ![]() | 07 nov 1936 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | I12114 |
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | DAYEZ / DUBUISSON | 11 nov 1783 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F2921 |
2 | DUBUISSON / COUSIN | 19 déc 1805 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F2716 |
3 | DUBUISSON / PANQUIN | entre 1761 et 1764 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F3360 |
4 | LULLIER / DUBUISSON | 14 sept 1794 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F3366 |
5 | NOIRBENNE / DUBUISSON | 20 oct 1803 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F3367 |
6 | SIMEON / DOIZON | F3267 | ||
7 | SIMEON / LEDURE | 22 juin 1868 | Saint-Saulve, 59, Nord, Nord, France, | F4798 |