Nom | ? ? | |
Genre | Féminin | |
Origine de la source | Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens réedition de 1724 Tome 2 page n°268 | |
ID personne | I101665 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Mère | Berthe d'ANDERLECHT | |
ID Famille | F7696 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Wouter van KRAAINEM, n. vers 1130, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1173, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 43 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7626 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |