Nom | Othon Ier de WITTELSBACH | |
Genre | Masculin | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Scheyern et de Wittelsbach, Comte palatin de Bavière | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
ID personne | I104957 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Henri II de SCHWEINFURT, n. vers 0992, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1043, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 51 ans) | |
ID Famille | F6414 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Hariza von DIESSEN | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F8534 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |