Nom | Huon II de HODICQ | |
Genre | Masculin | |
Description physique | D'or à la croix ancrée de gueules | |
Etat - Titre ou Situation | Chevalier | |
Image | de HODICQ_Huon_Img (1).png |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies ...Volume 13 page n°126 | |
ID personne | I109922 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Huon Ier (Hugues) de HODICQ | |
ID Famille | F10606 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||
ID Famille | F10604 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |