Nom | Elisabeth Ière de BREGANCE | |
Genre | Féminin | |
Etat - Titre ou Situation | Comtesse de Bregentz | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Histoire de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres . ...Volume n°35 et Page n°690 | |
ID personne | I117991 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Ulrich IX de BREGANCE d. vers 1097, ?, ?, , ?, ?, | |
ID Famille | F12029 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Rudolf Ier de PFULLENDORF d. vers 1158, ?, ?, , ?, ?, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F8873 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |