Nom | Beatrix de HOUDAIN | |
Genre | Féminin | |
Origine de la source | "Histoire Genealogique des maisons de Guines-d'Ardres-de Gand et de Coucy" par André du Chesne p 330 | |
ID personne | I94081 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Hugues de HOUDAIN | |
ID Famille | F6918 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Sigebert II ou Siger de GAND | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F6915 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |