Nom | Boson de BOURGOGNE | |
Autre nom | "Le vieux" | |
Naissance | vers 0800 | ?, ?, , ?, ?, |
Genre | Masculin | |
Etat - Titre ou Situation | Roi de Bourgogne Cisjurane (Vivarias, Uzès, Lyonnais, Dauphiné, Savoie et Franche-comté) | |
Origine de la donnée | VanHoegarden.ged par mail le 15/12/2021 | |
Origine de la source | http://fjaunais.free.fr/h0bosonide.htm | |
Rubrique libre | Fondateur de la Dynastie Bosonide | |
Décès | avant 0855 | ?, ?, , ?, ?, |
ID personne | I9839 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Boson de BOURGOGNE, n. vers 0770, ?, ?, , ?, ?, d. 0820 (Âgé de ~ 50 ans) | |
ID Famille | F1676 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Théodrate d'ITALIE, n. vers 0800, ?, ?, , ?, ?, d. 01 sept 0836, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 36 ans) | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1677 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille 2 | Engeltrude Richeut X, n. 0804 d. 0840 (Âgé de ~ 36 ans) | |||||||||
Mariage | 0822 [1] | |||||||||
Age au mariage | Il avait ~ 22 ans - Elle avait ~ 18 ans. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F561 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Sources |