Othon IV ou Odon ou Eudes DE METZ |
| Naissance | vers 0874 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | Estimé 12 déc 0949 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Mariage | vers 0918 | ?, ?, , ?, ?, |
| Père | Gerhard Ier VAN GULIKGOUW | F5611 Feuille familiale | |
| Mère | Oda Otte DE SAXE | F5611 Feuille familiale | |
FémininHildebrande DE VERMANDOIS |
| Naissance | vers 0880 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | avant 0949 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Père | Herbert Ier DE VERMANDOIS | F5767 Feuille familiale | |
| Mère | Eve ou Berthe ou Ava DE PARIS | F5767 Feuille familiale | |
Herbert Ier DE WETTERAU |
| Naissance | vers 0918 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ?, ?, , ?, ?, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jutte DE MARCHTAL | F5489 | |
| Mariage | vers 0950 | ?, ?, , ?, ?, |
Masculin+ Heribert Herbert Ier DE GLEIBERG |
| Naissance | vers 0925 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 0992 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Irmengarde ou Irmentrude AVALGAU | F4297 | |
| Mariage | vers 0955 | ?, ?, , ?, ?, |
Féminin+ Judith DE WETTERAU |
| Naissance | Estimé 0925 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | 16 oct 0973 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henri Ier DE STADE | F6533 | |
| Mariage | vers 0946 | ?, ?, , ?, ?, |