| Nom | Gebuin DE BEAUMONT | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | D'argent à trois tours de sinople maçonnées et crénelées de gueules | |
| Image | de BEAUMONT_Gebuin_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire de la Maison de Vergy - Duchesne (1625) Page n°97 | |
| ID personne | I104854 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8463 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||