Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORNETTE, Marie | vers 1678 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I18840 |
2 | DEMOLIEN, François | 30 jan 1679 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26501 |
3 | DEMOLLIEN, Claude | vers 1678 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26491 |
4 | DEMOLLIENS, Chrisostome | 19 jan 1757 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26498 |
5 | DEMOLLIENS, Jean Baptiste | entre 1711 et 1713 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26487 |
6 | DEMOLLIENS, Jean Baptiste Chrisostome | 08 jan 1785 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26496 |
7 | DEMOLLIENS, Marie Anne | 20 mai 1747 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26494 |
8 | DUMAIGE, Marie | 08 juil 1710 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32441 |
9 | DUMEIGE, Firmin | vers 1680 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32460 |
10 | DUMEIGE, Thomas | 09 juil 1707 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32461 |
11 | GREVIN, Louis | 14 mars 1694 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41845 |
12 | GREVIN, Magdeleine | vers 1674 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41847 |
13 | GREVIN, Nicolas | 21 juin 1698 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41849 |
14 | RABOUILLÉ, Catherine | 28 juin 1703 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75644 |
15 | RABOUILLÉ, Marguerite | vers 1690 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75649 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEMOLIEN, François | 30 jan 1679 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26501 |
2 | DEMOLLIENS, Chrisostome | 19 jan 1757 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26498 |
3 | DEMOLLIENS, Jean Baptiste Chrisostome | 08 jan 1785 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26496 |
4 | DEMOLLIENS, Marie Anne | 20 mai 1747 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26494 |
5 | DUMAIGE, Marie | 08 juil 1710 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32441 |
6 | RABOUILLÉ, Catherine | 28 juin 1703 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75644 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORNETTE, Marie | 02 jan 1763 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I18840 |
2 | DEMOLLIENS, Chrisostome | 22 jan 1836 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26498 |
3 | DEMOLLIENS, Jean Baptiste | 13 mai 1753 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26487 |
4 | DEMOLLIENS, Marie Anne | 08 jan 1828 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I26494 |
5 | DUMAIGE, Marie | 28 août 1750 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32441 |
6 | GREVIN, Louis | 20 fév 1773 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41845 |
7 | GREVIN, Louise | 03 avr 1757 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41846 |
8 | GREVIN, Magdeleine | 12 jan 1756 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41847 |
9 | RABOUILLÉ, Denis | 19 déc 1712 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75645 |
10 | RABOUILLÉ, Firmin | 07 nov 1760 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75646 |
11 | RABOUILLÉ, Marguerite | 24 déc 1767 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75649 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORNETTE, Marie | 02 jan 1763 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I18840 |
2 | DUMAIGE, Marie | 29 août 1750 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I32441 |
3 | GREVIN, Louis | 20 fév 1773 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41845 |
4 | GREVIN, Louise | 04 avr 1757 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I41846 |
5 | RABOUILLÉ, Denis | 20 déc 1712 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75645 |
6 | RABOUILLÉ, Firmin | 07 nov 1760 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75646 |
7 | RABOUILLÉ, Marguerite | 25 déc 1767 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | I75649 |
Résultats 1 à 9 de 9
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEMOLLIEN / LAMBERT | 11 nov 1700 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3296 |
2 | DEMOLLIENS / DEMOLLIENS | 30 avr 1783 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3299 |
3 | DEMOLLIENS / DUMAIGE | 22 août 1737 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3294 |
4 | DEMOLLIENS / GREVIN | 26 nov 1748 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3300 |
5 | DEMOLLIENS / MACQUEREL | 11 mai 1751 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3295 |
6 | DEMOLLIENS / RABOUILLÉ | 04 août 1716 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3303 |
7 | DUMEIGE / GREVIN | 14 oct 1702 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F3575 |
8 | GREVIN / RABOUILLÉ | 23 nov 1722 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F4330 |
9 | RABOUILLÉ / CORNETTE | 18 juil 1702 | Saint-Sauflieu, 80, Somme, Somme, France, | F2747 |