MasculinNocher DE RUBEMPRÉ |
| Naissance | vers 0938 | Rubempré, 80, Somme, Somme, France, |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Blandine DE RUBEMPRÉ |
| Naissance | 0965 | Rubempré, 80, Somme, Somme, France, |
| Décès | vers 1018 | Acheux-en-Amiénois, 80, Somme, Somme, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Clotaire D'ACHEUX EN AMIÉNOIS | F11391 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Conjoint(e) | Auguste DE RAINCHEVAL | F10994 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
MasculinHuon DE RUBEMPRÉ |
| Naissance | 0976 | Rubempré, 80, Somme, Somme, France, |
| Décès | 1042 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Amicie DE CORBIE | F11397 | |
| Mariage | 1005 | |