MasculinAntoine Raes DE NEUFFORGE |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Raes DE NEUFFORGE | F12777 Feuille familiale | |
| Mère | Béatrice MULKEA | F12777 Feuille familiale | |
FémininWalburge DE MY |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Rasquin (Raes) DE MY | F12778 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne DE LARDINOIS | F12778 Feuille familiale | |
Masculin+ Collienne DE NEUFFORGE |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jehenne DE LEUZE | F10245 | |
| Mariage | ||