Masculin Mieszko Ier de POLOGNE |
Naissance | vers 0922 | Poznan, , , Wielkopolska (Grande Pologne), Pologne, |
Décès | 25 mai 0992 | Posen, , , Wielkopolskie, Pologne, |
Inhumation | ||
Mariage | vers 0965 | ?, ?, , ?, ?, |
Autre conjoint(e) | Ode de HALDENSLEBEN | F4438 | |
Mariage | vers 0980 | ?, ?, , ?, ?, |
Père | Ziemomysl de POLOGNE | F6130 Feuille familiale | |
Mère |
Féminin Dubravka de BOHEME |
Naissance | vers 0931 | Prague (Praha), ?, , Prague, République Tchèque, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | Boleslav Ier de BOHEME | F268 Feuille familiale | |
Mère | Aelfgifu Adiva d'ANGLETERRE | F268 Feuille familiale |
Masculin + Boleslas Ier de POLOGNE |
Naissance | 0967 | ?, ?, , ?, ?, |
Décès | vers 17 juin 1025 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Emnilda de LUSACE | F8522 | |
Mariage |