Masculin Boleslav Ier de BOHEME |
Naissance | vers 0900 | Prague (Praha), ?, , Prague, République Tchèque, |
Décès | 15 juil 0967 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Mariage | oui, date inconnue | |
Père | Vratislav Ier de BOHEME | F1422 Feuille familiale | |
Mère | Dragomira de STODOR | F1422 Feuille familiale |
Féminin Aelfgifu Adiva d'ANGLETERRE |
Naissance | vers 0915 | ?, ?, , ?, ?, |
Décès | oui, date inconnue | |
Inhumation | ||
Père | Edouard Ier de WESSEX | F266 Feuille familiale | |
Mère | Efleda Aelflède de WILTSHIRE | F266 Feuille familiale |
Masculin + Boleslav II de BOHEME |
Naissance | ||
Décès | 07 fév 0999 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Emma de BOURGOGNE | F1423 | |
Mariage |
Féminin + Dubravka de BOHEME |
Naissance | vers 0931 | Prague (Praha), ?, , Prague, République Tchèque, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Mieszko Ier de POLOGNE | F1426 | |
Mariage | vers 0965 | ?, ?, , ?, ?, |