MasculinDavid DUFLOS |
| Naissance | vers 1641 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | entre 1700 et 1710 | Lorgies?, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Venant DUFLOS | F3582 Feuille familiale | |
| Mère | Marguerite DELECAMBRE | F3582 Feuille familiale | |
MasculinPierre DUFLOS |
| Naissance | vers 1670 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Anne GRAU | F7049 | |
| Mariage | ||
Féminin+ Marie Therese DUFLOS |
| Naissance | vers 1685 | Lorgies, 62, Pas de Calais, Pas-de-Calais, France, |
| Décès | vers 1721 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Andre LEFEBVRE | F3584 | |
| Mariage | vers 1710 | |
| Photos | LIBOSSART_Auguste_DUMONT_Roselyne_X_1828-05-29_Chocques_62_Pas-de-Calais_France (1).jpg | |
| LIBOSSART_Auguste_DUMONT_Roselyne_X_1828-05-29_Chocques_62_Pas-de-Calais_France (2).jpg |