Masculin Earconberth Ier de KENT |
Naissance | vers 0640 | ?, ?, , ?, ?, |
Décès | vers 0664 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | Eadealb de KENT | F4919 Feuille familiale | |
Mère | Emma de NEUSTRIE | F4919 Feuille familiale |
Féminin Sexberg ( Sainte ) d'ESTANGLIE |
Naissance | ||
Décès | Estimé 0699 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Père | Annas d'ESTANGLIE | F3716 Feuille familiale | |
Mère | Hereswide ( Sainte ) NN | F3716 Feuille familiale |
Rejoignez nous ! |