MasculinPeeter VAN DE KEERE |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Gillis VAN DE KEERE | F4922 Feuille familiale | |
| Mère | ||
FémininCatharina (Cathelijne) VERLIJSEBETTEN |
| Naissance | Opwijk, Hal-Vilvor, , Brabant, Belgique, |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Peeter VERLIJSEBETTEN | F6734 Feuille familiale | |
| Mère | ||
Féminin+ Catharina VAN DE KEERE |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jan DE RIDDER | F4920 | |
| Mariage | ||