MasculinEadealb DE KENT |
| Naissance | vers 0616 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 0640 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Aethelberht Ier ou Albert (Saint) DE KENT | F4100 Feuille familiale | |
| Mère | Berthe (Sainte) DES FRANCS | F4100 Feuille familiale | |
FémininEmma DE NEUSTRIE |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Clothaire II DE NEUSTRIE | F689 Feuille familiale | |
| Mère | Haldetrude D'AUSTRASIE | F689 Feuille familiale | |
Masculin+ Earconberth Ier DE KENT |
| Naissance | vers 0640 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 0664 | ?, ?, , ?, ?, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sexberg ( Sainte ) D'ESTANGLIE | F3732 | |
| Mariage | ||