Masculin Thierry de REIMS |
Naissance | vers 0735 | ?, ?, , ?, ?, |
Décès | Estimé 0772 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | Garnier de REIMS | F4037 Feuille familiale | |
Mère | Rolande de FRANCE | F4037 Feuille familiale |
Masculin + Josseaume de REIMS |
Naissance | vers 0762 | ?, ?, , ?, ?, |
Décès | 0802 | ?, ?, , ?, ?, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Ne N | F6228 | |
Mariage | oui, date inconnue |