Jean CARTE |
| Naissance | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| Décès | 03 sept 1677 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Inhumation | ||
| Mariage | 21 sept 1670 [1, 2] | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain [1, 2] |
| Père | ||
| Mère | ||
Catherine CAIGNEZ |
| Naissance | 18 fév 1649 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Baptême | 18 fév 1649 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Décès | 16 fév 1674 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Inhumation | ||
| Père | Hubert CAIGNEZ | F7740 Feuille familiale | |
| Mère | Catherine LEBRUN | F7740 Feuille familiale | |
+ Jean Joseph CART |
| Naissance | 21 déc 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Baptême | 21 déc 1671 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Décès | 03 oct 1709 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Adrienne Anthonette Joseph MONTEY | F7737 | |
| Mariage | 09 juil 1702 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |