MasculinMichel DELOS |
| Naissance | vers 1620 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | avant 1672 | Radinghem-en-Weppes, 59, Nord, Nord, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAntoinette DELOBEL |
| Naissance | vers 1620 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | vers 1674 | Escobecques, 59, Nord, Nord, France, |
| Inhumation | ||
| Père | Simon DELOBEL | F7964 Feuille familiale | |
| Mère | Marie BEGUIN | F7964 Feuille familiale | |
Féminin+ Jacquemine DELOS |
| Naissance | vers 1660 | ?, ?, , ?, ?, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fleuris BRASME | F7436 | |
| Mariage | ||