Bauduin GOSSART |
| Naissance | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| Décès | 02 nov 1700 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Inhumation | ||
| Mariage | 25 juin 1661 [1] | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Sainte Elisabeth [1] |
| Père | ||
| Mère | ||
Martine CHERON |
| Naissance | 09 jan 1645 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Décès | 07 sept 1714 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
| Inhumation | ||
| Père | Gilles CHERON | F9136 Feuille familiale | |
| Mère | Marie BLAREAU | F9136 Feuille familiale | |
+ François Gerard GOSSART |
| Naissance | 05 nov 1673 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Nicolas en Havré |
| Décès | 27 fév 1767 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse de Sainte-Waudru |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Magdeleine MARMUSE | F8006 | |
| Mariage | 07 jan 1704 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse du Beguinage |