MasculinWalrave DE NASSAU |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Jean DE NASSAU | F8785 Feuille familiale | |
| Mère | Magdeleine DE SCHWARZEMBOURG | F8785 Feuille familiale | |
FémininCatherine DE RODENFORT |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Louis DE RODENFORT | F8786 Feuille familiale | |
| Mère | ||
Masculin+ Frederich DE NASSAU |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Rosine Blanche D'AGABIE | F8782 | |
| Mariage | ||