MasculinRenaud II DE MONTFAUCON |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Eudes DE MONTFAUCON | F9442 Feuille familiale | |
| Mère | Sarah DE SAINT-VERAIN | F9442 Feuille familiale | |
FémininMahaud DE CHARENTON |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Ebles VI DE CHARENTON | F2373 Feuille familiale | |
| Mère | Guiburge DE BOURBON | F2373 Feuille familiale | |
Féminin+ Sybille DE MONTFAUCON |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robert II DE BOMIERS | F9436 | |
| Mariage | ||