Nom | Peronelle de JOIGNY | |
Genre | Féminin | |
Description physique | D'azur à l'aigle d'or au vol abaissé | |
Etat - Titre ou Situation | Comtesse de Joigny | |
Image | Joigny (de).jpg |
|
ID personne | I100195 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Geoffroy Ier de JOIGNY | |
Mère | Alix Ou Adèle de SENS | |
ID Famille | F6433 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Engilbert II de BRIENNE, n. 1020, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1055, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de 35 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F1918 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |