Nom | Hugues Ier DE SAINT PAUL | |
Sexe | M | |
Origine de la source | Histoire généalogique des maisons de Guines page n° 14 | |
ID personne | I101394 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2021 |
Père | Guillaume Ier DE PONTHIEU, n. vers 0915, ?, ?, , ?, ?, , d. vers 0980, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 65 ans) | |
ID Famille | F6906 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 9 nov 2021 | |||
ID Famille | F7185 | Feuille familiale | Tableau familial |