
| Nom | Marguerite GARSON | |
| Genre | Féminin | |
| Origine de la source | Philippe Meresse Tables des naissances de Mons aux AR de Mons en 12-2008 | |
| ID personne | I101710 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Nicolas MONTEY d. Pas à mons (confirmé), , , , France, | |||
| Mariage | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F7739 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||