Nom | Jean Ier de SPONHEIM | |
Genre | Masculin | |
Description physique | Échiqueté d'argent et de gueules | |
_IMG | de SPONHEIM_Jean_Img.jpg |
|
_ORG | Geneatique2013 | |
_ORI | Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matières page n°236 | |
ID personne | I103486 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 6 nov 2024 |
Père | Simon de SPONHEIM | |
ID Famille | F7902 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adélaide Adelheid de SAYN | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7900 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 6 nov 2024 |