Nom | Jean Ier de SPONHEIM | |
Genre | Masculin | |
Description physique | Échiqueté d'argent et de gueules | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Sponheim | |
Image | de SPONHEIM_Jean_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | Geneatique2013 | |
Origine de la source | Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matières page n°236 | |
ID personne | I103486 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Simon de SPONHEIM | |
ID Famille | F7900 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adélaide Adelheid de SAYN | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7898 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |