Nom | Marie BOUILLET | |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | Geneatique2013 | |
Origine de la source | Généalogies Bourgeoises de Mons - fascicule n°3 - page n°4 | |
Décès | Pas à mons (confirmé), , , , France, | |
ID personne | I103769 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Famille | Jean CARON, n. 07 avr 1597, Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain d. Pas à mons (confirmé), , , , France, | |||
Mariage | Pas à mons (confirmé), , , , France, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F8020 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |