
| Nom | Imma VAN HASEGOUW | |
| Genre | Féminin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| ID personne | I104012 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Godschalk VAN HASEGOUW | |
| Mère | Altburg VAN GRAINGOUW | |
| ID Famille | F8104 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Hermann II DE ZUTFEN, n. vers 0956, ?, ?, , ?, ?, d. Estimé 28 mai 1029, Verdun, 55, Meuse, Meuse, France, (Âgé de ~ 73 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6726 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||