| Nom | Ursus ou Urson DE CHATILLON | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | De gueules, à trois pals de vair, au chef d'or | |
| Image | de CHATILLON_Ursus_Img.png |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire Généalogique et Héraldique des pairs de France Tome n°1 page n° 7 | |
| Rubrique libre | Vivait sous le règne de Charles le Chauve | |
| Décès | vers 0880 | ?, ?, , ?, ?, |
| ID personne | I104773 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Berthe DE GOUY | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F8430 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||