Nom | Emma d'HEREFORD | |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l'ouest (VIIIe-XIe siècles)- Pierre B p. 157-173 | |
ID personne | I104789 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Guillaume FITZOSBERN, n. vers 1027, ?, ?, , ?, ?, d. 20 fév 1071, Cassel Notre-Dame, 59, Nord, Nord, France, (Âgé de ~ 44 ans) | |
Mère | Adelize de TOSNY | |
ID Famille | F3873 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Raoul Ier de GAEL d. vers 1099, ?, ?, , ?, ?, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F8467 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |