Nom | Alix Ou Adèle de SENS | |
Genre | Féminin | |
_ORG | MERESSE PHILIPPE | |
_ORI | L'art de vérifier les dates des faits historiques- Clément François (1713-1793). Tome n° 11 p 303 | |
ID personne | I104879 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 6 nov 2024 |
Père | Renaud Ier de SENS, n. vers 0937, ?, ?, , ?, ?, d. vers 0996, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 59 ans) | |
ID Famille | F6434 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Geoffroy Ier de JOIGNY | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F6436 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 6 nov 2024 |