| Nom | Beatrix DE GAND | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | De sable au chef d'argent | |
| Image | de GAND_Beatrix_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies - l'histoire Tome n°3 Page n°27 | |
| ID personne | I105038 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Bauduin III D'ALOST | |
| Mère | Lutgarde BERTHOUD | |
| ID Famille | F8027 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Henri Ier DE BOURBOURG | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F8534 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||||