Nom | Othon Ier de NASSAU | |
Genre | Masculin | |
Description physique | d'azur semé de billettes d'or au lion du même armé et lampassé de gueules brochant sur le tout | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Nassau, Comte de Gueldre (1079) | |
Image | de NASSAU_Othon_Img (1).png |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Description de l'europe quatriesme partie du monde volume n°2 page n°531 | |
ID personne | I105461 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Walrabe de NASSAU d. vers 1020, ?, ?, , ?, ?, | |
Mère | Chuno de TORSELLA | |
ID Famille | F8786 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adheleide de GUELDRE d. 1083 | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F4365 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |