Nom | Emeline de NEUFCHATEL | |
Genre | Féminin | |
Description physique | De gueules à la bande d'argent | |
_IMG | de NEUFCHATEL_Emeline_Img.jpg |
|
_ORG | MERESSE PHILIPPE | |
_ORI | La Seigneurie de Neufchâtel page n°17 | |
_ORI | Recherches historiques sur les acquisitions des sires de Montfaucon page n°12 | |
_VAR | Maison de Neuchâtel Outre Joux | |
ID personne | I105631 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 6 nov 2024 |
Famille | Amédée Ier de MONTFAUCON | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F8868 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 6 nov 2024 |