Nom | Hoel de CORNOUAILLE | |
Genre | Masculin | |
Description physique | D'azur au mouton passant d'argent accorné et onglé d'or | |
Etat - Titre ou Situation | Comte de Cornouaille et de Dol, comte de Nantes | |
Image | de CORNOUAILLE_Hoel_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France T3 page n°48 | |
ID personne | I106088 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Alain de CORNOUAILLE | |
Mère | Judith de NANTES | |
ID Famille | F9099 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Havoise de BRETAGNE d. vers 1072, ?, ?, , ?, ?, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F9101 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |