Nom | Raymond II d'AUVERGNE | |
Genre | Masculin | |
Description physique du Blason | De gueules à la bande d'or | |
Etat - Titre ou Situation | Comte d'Auvergne | |
Image | d'AUVERGNE_Raymond_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l ...T1 page n°797 | |
ID personne | I106356 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 25 nov 2024 |
Père | Guillaume II d'AUVERGNE | |
ID Famille | F9231 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Berthe d'ARLES, n. vers 0915, ?, ?, , ?, ?, d. 18 août 0965, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 50 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F6603 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 nov 2024 |