Nom | Alix de DIEST | |
Genre | Féminin | |
Description physique | D'or à deux fasces de sable | |
Image | de DIEST_Alix_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Trophées du Duché de Brabant par Christophre Butkens réedition de 1724 Tome 2 page n°95 | |
ID personne | I106817 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Arnould V van DIEST, n. vers 1230, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1296, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 66 ans) | |
Mère | Isabeau de MORTAGNE, n. vers 1250, ?, ?, , ?, ?, d. vers 1315, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 65 ans) | |
ID Famille | F7125 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Hellin de CYSOING | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F9409 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |