Nom | Alix de BAR sur AUBE | |
Genre | Féminin | |
Etat - Titre ou Situation | Comtesse de Bar sur Aube | |
Origine de la donnée | MERESSE PHILIPPE | |
Origine de la source | Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l ...Volume 3 page n°454 | |
ID personne | I107175 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Famille | Raoul III de CRESPY, n. 0993, Crépy-en-Valois, 60, Oise, Oise, France, d. vers 1060, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 66 ans) | |
ID Famille | F6936 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |