| Nom | Jean SOILIER | |
| Naissance | Pas à Wiers, , , , France, |
|
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Philippe-Meresse - Acte de Décès | |
| Rubrique libre | "Soilié" à son décès | |
| Décès | 11 nov 1708 | Wiers, , , Hainaut, Belgique, [1] |
| Soilié-Joannes + 11-11-1708.JPG |
||
| ID personne | I107701 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6507 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Sources |