Nom | Ermengarde de BEAUMONT | |
Genre | Féminin | |
Origine de la donnée | Geneatique2018 | |
Origine de la source | Trésor généalogique ou Extraits des titres anciens Par Philippe-Joseph Caffiaux page n°633 | |
ID personne | I107780 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 19 nov 2024 |
Père | Regnier de BEAUMONT | |
ID Famille | F9816 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Gossuin Ier de BAUDOUR | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F7626 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 19 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |