Nom | Hadewige DE LOOZ | |
Sexe | F | |
Description du blasonnement | Burelé d'or et de gueules de dix pièces | |
Image | de LOOZ_Hadewige_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | Geneatique2018 | |
Origine de la source | Histoire genealogique de la maison de Beaufort-Spontin extraite du Tome 2 ...page n°9 | |
ID personne | I107811 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2021 |
Père | Otto DE LOOZ, n. vers 1027, ?, ?, , ?, ?, , d. Estimé 1101, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 74 ans) | |
Mère | Oda DE DURAS, n. vers 1029, ?, ?, , ?, ?, | |
ID Famille | F3469 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Wauthier II DE BEAUFORT-SPONTIN | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 9 nov 2021 | |||
ID Famille | F9271 | Feuille familiale | Tableau familial |