| Nom | Hadewige DE LOOZ | |
| Genre | Féminin | |
| Description physique du Blason | Burelé d'or et de gueules de dix pièces | |
| Image | de LOOZ_Hadewige_Img.jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Histoire genealogique de la maison de Beaufort-Spontin extraite du Tome 2 ...page n°9 | |
| ID personne | I107811 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Otton DE LOOZ, n. vers 1027, ?, ?, , ?, ?, d. Estimé 1101, ?, ?, , ?, ?, (Âgé de ~ 74 ans) | |
| Mère | Oda DE DURAS, n. vers 1029, ?, ?, , ?, ?, d. oui, date inconnue | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Pannequin-Robert + 01-07-1765.JPG |
||
| Pannequin-Robert X 28-01-1739 à Duriez-Marie Antoinette n° 1.JPG |
||
| ID Famille | F3615 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Wauthier II DE BEAUFORT-SPONTIN | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9788 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||