Nom | Mahaut de PULLIGNY | |
Genre | Féminin | |
Description physique | D'azur au lion d'argent armé lampassé et couronné d'or | |
Etat - Titre ou Situation | Dame de Fontenoy en Vosges et de Ruppes en Lorraine ainsi que de Vauvillers en Franche Comté | |
Image | de PULLIGNY_Mahaut_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | Geneatique2018 | |
Origine de la source | Le grand dictionnaire historique ou le melange curieux de l ...Volume 9 page n°84 | |
ID personne | I108032 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Warry de PULLIGNY | |
Mère | Jeanne de ROSIÈRES | |
ID Famille | F9869 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Aimé de RAY d. vers 1327, ?, ?, , ?, ?, | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F9866 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |