Nom | Jean Ier de FAUCOGNEY | |
Genre | Masculin | |
Description physique | D'or à trois bandes de gueules | |
Etat - Titre ou Situation | Seigneur de Faucogney, Vicomte de Vesoul | |
Image | de FAUCOGNEY_Jean_Img.jpg |
|
Origine de la donnée | Geneatique2018 | |
Origine de la source | Histoire généalogique des sires de Salins au comté de Bourgogne Volume 1 page n°98 | |
ID personne | I108040 | Généalogie Méresse et Facon |
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Père | Aymé de FAUCOGNEY | |
Mère | Elisabeth X | |
ID Famille | F9260 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Simonette (Elvis) de JOINVILLE | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F9871 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 9 nov 2024 |
Rejoignez nous ! |