
| Nom | Jacques HUPPEZ | |
| Naissance | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| Genre | Masculin | |
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Philippe Meresse Table de Mons en Ligne sur FamilySearch | |
| Décès | Pas à mons (confirmé), , , , France, |
|
| ID personne | I108314 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Famille | Louise SAUVAGE, n. Pas à mons (confirmé), , , , France, d. Pas à mons (confirmé), , , , France, | |||
| Mariage | 20 avr 1611 | Mons, Mons, , Hainaut, Belgique, Paroisse Saint Germain |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F9942 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||