
| Nom | Guillaume DE MY | |
| Genre | Masculin | |
| Description physique du Blason | Voir notes | |
| Profession | Ecuyer | |
| Image | MY (de) (1).jpg |
|
| Origine de la donnée | Meresse-Philippe | |
| Origine de la source | Les communes Luxembourgeoises - Tome n° 5 - Page n° 277 | |
| Origine de la source | Terre de Durbuy n°54 page n° 39 | |
| Rubrique libre | Il vivait en 1439 | |
| ID personne | I108898 | Généalogie Méresse et Facon |
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |
| Père | Gilles DE MY, n. 1360, ?, ?, , ?, ?, | |
| Mère | Marie DE COIR, n. 1383, ?, ?, , ?, ?, | |
| ID Famille | F10255 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Jehanne DE BRIFFOZ | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10252 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Famille 2 | Jeanne BRIFFOZ d. 1512, ?, ?, , ?, ?, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F10254 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2025 | |||
| Notes |
|